AutresFootball

FIFA: Classement mondial février 2017

Views: 106

Classement mondial FIFA Fevrier 2017

Classement Equipe Score total Points précédents +/-
1 ARGArgentine 1635(1634.89) 1634 0
2 BRABrésil 1529(1528.61) 1544 0
3 GERAllemagne 1433(1432.86) 1433 0
4 CHIChili 1386(1385.91) 1404 0
5 BELBelgique 1371(1371.47) 1368 0
6 FRAFrance 1313(1313.32) 1305 1
7 COLColombie 1304(1303.74) 1345 -1
8 PORPortugal 1240(1240.24) 1229 0
9 URUUruguay 1195(1195.13) 1187 0
10 ESPEspagne 1168(1167.63) 1166 0
11 SUISuisse 1140(1139.57) 1129 0
12 WALPays de Galles 1120(1119.62) 1121 0
13 ENGAngleterre 1113(1112.8) 1114 0
14 POLPologne 1101(1101.16) 1087 1
15 ITAItalie 1087(1086.68) 1083 1
16 CROCroatie 1039(1038.64) 1103 -2
17 MEXMexique 1016(1016.05) 1012 1
18 PERPérou 965(965.37) 965 1
19 CRCCosta Rica 948(947.62) 1041 -2
20 ISLIslande 899(898.66) 889 1
21 NEDPays-Bas 893(893.17) 887 1
22 ECUEquateur 887(886.89) 890 -2
23 EGYEgypte 881(880.65) 726 12
24 TURTurquie 857(856.94) 851 0
25 IRLRépublique d’Irlande 854(854.41) 858 -2
26 SVKSlovaquie 843(843.05) 837 -1
27 HUNHongrie 830(830.18) 826 -1
28 BIHBosnie-et-Herzégovine 827(826.63) 825 -1
29 USAUSA 818(818.1) 822 -1
30 UKRUkraine 805(805.43) 804 0
31 SENSénégal 799(798.55) 743 2
32 IRNIran 798(797.52) 816 -3
33 CMRCameroun 796(796.47) 552 29
34 AUTAutriche 783(782.71) 773 -3
35 NIRIrlande du Nord 772(772.06) 767 -3
36 TUNTunisie 769(769.23) 713 0
37 CODRD Congo 750(749.6) 630 12
38 BFABurkina Faso 736(736.23) 611 15
39 KORRépublique de Corée 691(690.5) 699 -2
40 ROURoumanie 688(688.21) 690 -2
41 NGANigeria 686(686.32) 619 9
42 PARParaguay 683(682.89) 684 -2
43 GREGrèce 682(682.33) 674 -1
44 SWESuède 679(679.21) 675 -3
45 GHAGhana 675(674.52) 610 9
46 CZERépublique tchèque 669(668.92) 671 -3
47 CIVCôte d’Ivoire 662(661.71) 733 -13
48 MARMaroc 660(660.42) 587 9
49 DENDanemark 657(657.05) 643 -2
50 ALGAlgérie 644(643.92) 687 -11
51 SRBSerbie 637(636.59) 647 -6
52 JPNJapon 629(629.06) 644 -6
53 PANPanama 624(623.67) 582 5
54 AUSAustralie 621(620.88) 649 -10
55 ALBAlbanie 618(617.93) 618 -4
56 KSAArabie Saoudite 613(613.18) 641 -8
57 SVNSlovénie 609(608.65) 616 -5
58 MLIMali 600(600.24) 544 6
59 VENVenezuela 597(596.91) 581 0
60 ISRIsraël 594(594.35) 595 -5
61 RUSRussie 592(592.03) 592 -5
62 RSAAfrique du Sud 563(562.69) 572 -2
63 UZBOuzbékistan 554(554.06) 568 -2
64 MNEMonténégro 549(549.38) 549 -1
65 HONHonduras 547(547.01) 467 10
66 BENBénin 531(531.39) 531 0
67 SCOEcosse 527(526.79) 524 0
68 UAEEmirats Arabes Unis 524(524.19) 544 -4
69 HAIHaïti 518(517.72) 512 0
70 GUIGuinée 498(498.37) 507 0
71 BULBulgarie 492(491.98) 492 1
72 BLRBélarus 470(469.65) 470 2
73 CUWCuracao 467(466.63) 467 2
74 CPVCap-Vert 466(466.01) 449 5
75 UGAOuganda 464(464.08) 476 -2
76 CGOCongo 455(455.43) 504 -5
77 SKNSaint-Kitts-et-Nevis 443(442.64) 443 3
77 JAMJamaïque 443(442.59) 463 0
79 GUAGuatemala 442(442.16) 451 -1
80 GNBGuinée-Bissau 434(434.22) 515 -12
81 NORNorvège 426(425.53) 418 3
82 FROFéroé (Iles) 422(422.49) 422 0
82 ARMArménie 422(422.47) 412 4
84 TRITrinité-et-Tobago 421(420.53) 421 -1
85 QATQatar 418(417.66) 416 0
86 CHNRP Chine 404(404.19) 424 -5
87 KENKenya 392(392.37) 396 0
87 GABGabon 392(391.83) 313 21
89 AZEAzerbaïdjan 388(387.53) 386 1
90 ATGAntigua-et-Barbuda 370(370.44) 370 2
91 ZAMZambie 368(368.44) 395 -3
92 LBYLibye 366(366.33) 390 -3
93 SYRSyrie 357(357.02) 355 3
94 SLESierra Leone 355(355.23) 355 2
95 BOLBolivie 354(353.68) 359 0
96 KAZKazakhstan 352(351.73) 354 2
97 FINFinlande 350(349.59) 368 -4
98 SWZSwaziland 349(348.57) 348 1
99 NAMNamibie 347(346.85) 345 1
100 RWARwanda 345(345.32) 368 -7
101 TOGTogo 339(338.64) 386 -11
102 LBRLibéria 338(338.19) 338 -1
103 ETHEthiopie 335(335.43) 297 9
104 MWIMalawi 332(332.2) 332 -2
105 ZIMZimbabwe 330(329.85) 330 -2
105 MOZMozambique 330(329.53) 322 1
107 MTNMauritanie 326(326.3) 296 6
108 CTARépublique centrafricaine 325(325.2) 325 -4
109 LTULituanie 324(323.87) 324 -4
110 EQGGuinée Équatoriale 322(321.95) 293 5
111 NZLNouvelle-Zélande 311(310.82) 311 -2
112 JORJordanie 307(307.49) 318 -5
113 LVALettonie 306(306.25) 304 -3
114 SLVSalvador 302(301.84) 216 24
115 BOTBotswana 299(298.86) 296 -2
116 CYPChypre 294(294.33) 290 0
117 NCANicaragua 292(292.14) 299 -6
117 CANCanada 292(291.96) 282 3
119 ESTEstonie 291(291.21) 289 -2
120 PRKRDP Corée 281(280.78) 263 5
121 OMAOman 277(276.79) 287 -3
122 IRQIrak 273(273.48) 283 -3
122 PHIPhilippines 273(272.64) 273 0
124 KGZKirghizistan 265(265.27) 265 0
125 GEOGéorgie 263(262.62) 281 -4
126 BHRBahreïn 255(255.15) 268 -3
127 THAThaïlande 253(253.23) 251 -1
128 PLEPalestine 246(246.23) 233 3
129 SURSuriname 245(244.8) 245 -1
130 INDInde 244(244.33) 243 -1
131 DOMRépublique dominicaine 242(241.65) 242 -1
132 NIGNiger 241(241.06) 248 -5
133 TJKTadjikistan 231(231.14) 231 -1
134 LUXLuxembourg 230(230.47) 230 -1
135 MADMadagascar 220(219.73) 220 0
136 VIEViêt-Nam 219(219.33) 218 0
136 GUYGuyana 219(218.84) 221 -2
138 BDIBurundi 218(218.32) 213 1
139 SDNSoudan 217(216.71) 217 -2
140 MDVMaldives (Iles) 207(207.49) 194 5
141 COMComores 205(204.72) 205 0
142 HKGHongkong 203(203.46) 210 -2
143 LESLesotho 202(201.69) 202 -1
144 TKMTurkménistan 200(199.99) 200 -1
145 PURPorto Rico 194(193.84) 194 0
146 LIBLiban 193(193.36) 189 2
147 MRIMaurice 191(191.48) 191 0
148 YEMYémen 184(184.14) 184 1
148 ANGAngola 184(183.59) 199 -4
148 TAHTahiti 184(183.52) 184 1
151 AFGAfghanistan 179(179.41) 179 0
151 CHATchad 179(179.39) 179 0
153 STPSao Tomé e Principe 177(177.22) 177 0
154 BLZBelize 176(175.97) 141 9
155 CUBCuba 175(175.47) 175 -1
156 BRBBarbade 170(170.33) 163 -1
157 TPEChinese Taipei 153(153.11) 153 0
158 TANTanzanie 152(152.36) 155 -2
159 MYAMyanmar 150(150.19) 148 0
159 GRNGrenade 150(149.58) 150 -1
161 ARUAruba 147(146.94) 147 -1
162 MASMalaisie 146(145.74) 143 -1
163 MDAMoldavie 145(144.77) 138 1
164 SINSingapour 138(137.6) 136 1
165 MKDARY Macédoine 135(135.12) 142 -3
165 KVXKosovo 135(134.74) 135 1
167 LAOLaos 134(133.94) 134 0
167 KUWKoweït 134(133.57) 123 1
169 NCLNouvelle-Calédonie 123(123) 123 -1
169 IDNIndonésie 123(122.93) 120 4
169 SSDSoudan du Sud 123(122.66) 123 -1
172 PNGPapouasie-Nouvelle-Guinée 122(121.76) 122 -1
173 NEPNépal 120(120.33) 112 2
174 VINSaint-Vincent-et-les-Grenadines 117(116.53) 102 6
175 CAMCambodge 116(116.05) 121 -3
176 DMADominique 114(114.3) 113 -2
177 BHUBhoutan 110(109.52) 110 -1
178 GAMGambie 106(106.29) 106 -1
178 VANVanuatu 106(106.25) 106 -1
180 LCASainte-Lucie 103(103.16) 103 -1
181 FIJFidji 102(102) 102 -1
182 GUMGuam 89(88.99) 89 0
183 MLTMalte 85(85.28) 85 0
184 BRUBrunei 82(82.02) 74 5
184 MACMacau 82(81.86) 82 0
186 SEYSeychelles 78(77.67) 78 -1
187 BERBermudes 77(76.96) 77 -1
187 LIELiechtenstein 77(76.58) 75 1
187 SOLSalomon (Iles) 76(76.5) 77 -1
190 BANBangladesh 70(70.39) 69 0
191 ASASamoa américaines 64(63.75) 64 0
191 COKCook (Iles) 64(63.75) 64 0
191 SAMSamoa 64(63.75) 64 0
194 TLSTimor Oriental 53(53.45) 64 -3
195 VIRIles Vierges Américaines 44(43.99) 44 0
196 SRISri Lanka 43(42.86) 43 0
197 MNGMongolie 38(38.3) 38 1
198 PAKPakistan 33(32.76) 40 -1
199 MSRMontserrat 30(30.42) 30 0
200 CAYCaïmans (Iles) 21(21.25) 21 0
201 TCATurks et Caicos 20(19.8) 20 0
202 SMRSaint-Marin 17(16.63) 17 0
203 ANDAndorre 12(11.68) 12 0
204 VGBIles Vierges Britanniques 11(10.62) 11 0
205 AIAAnguilla 0(0) 0 0
205 BAHBahamas 0(0) 0 0
205 DJIDjibouti 0(0) 0 0
205 ERIErythrée 0(0) 0 0
205 GIBGibraltar 0(0) 0 0
205 SOMSomalie 0(0) 0 0
205 TGATonga 0(0) 0 0

Les équipes inactives pendant plus de quatre ans n’apparaissent pas dans le tableau.

Sportac.net

Laisser un commentaire