FIFA: Classement mondial février 2017
Views: 106
Classement mondial FIFA Fevrier 2017
Classement | Equipe | Score total | Points précédents | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 1635(1634.89) | 1634 | 0 |
2 | Brésil | 1529(1528.61) | 1544 | 0 |
3 | Allemagne | 1433(1432.86) | 1433 | 0 |
4 | Chili | 1386(1385.91) | 1404 | 0 |
5 | Belgique | 1371(1371.47) | 1368 | 0 |
6 | France | 1313(1313.32) | 1305 | 1 |
7 | Colombie | 1304(1303.74) | 1345 | -1 |
8 | Portugal | 1240(1240.24) | 1229 | 0 |
9 | Uruguay | 1195(1195.13) | 1187 | 0 |
10 | Espagne | 1168(1167.63) | 1166 | 0 |
11 | Suisse | 1140(1139.57) | 1129 | 0 |
12 | Pays de Galles | 1120(1119.62) | 1121 | 0 |
13 | Angleterre | 1113(1112.8) | 1114 | 0 |
14 | Pologne | 1101(1101.16) | 1087 | 1 |
15 | Italie | 1087(1086.68) | 1083 | 1 |
16 | Croatie | 1039(1038.64) | 1103 | -2 |
17 | Mexique | 1016(1016.05) | 1012 | 1 |
18 | Pérou | 965(965.37) | 965 | 1 |
19 | Costa Rica | 948(947.62) | 1041 | -2 |
20 | Islande | 899(898.66) | 889 | 1 |
21 | Pays-Bas | 893(893.17) | 887 | 1 |
22 | Equateur | 887(886.89) | 890 | -2 |
23 | Egypte | 881(880.65) | 726 | 12 |
24 | Turquie | 857(856.94) | 851 | 0 |
25 | République d’Irlande | 854(854.41) | 858 | -2 |
26 | Slovaquie | 843(843.05) | 837 | -1 |
27 | Hongrie | 830(830.18) | 826 | -1 |
28 | Bosnie-et-Herzégovine | 827(826.63) | 825 | -1 |
29 | USA | 818(818.1) | 822 | -1 |
30 | Ukraine | 805(805.43) | 804 | 0 |
31 | Sénégal | 799(798.55) | 743 | 2 |
32 | Iran | 798(797.52) | 816 | -3 |
33 | Cameroun | 796(796.47) | 552 | 29 |
34 | Autriche | 783(782.71) | 773 | -3 |
35 | Irlande du Nord | 772(772.06) | 767 | -3 |
36 | Tunisie | 769(769.23) | 713 | 0 |
37 | RD Congo | 750(749.6) | 630 | 12 |
38 | Burkina Faso | 736(736.23) | 611 | 15 |
39 | République de Corée | 691(690.5) | 699 | -2 |
40 | Roumanie | 688(688.21) | 690 | -2 |
41 | Nigeria | 686(686.32) | 619 | 9 |
42 | Paraguay | 683(682.89) | 684 | -2 |
43 | Grèce | 682(682.33) | 674 | -1 |
44 | Suède | 679(679.21) | 675 | -3 |
45 | Ghana | 675(674.52) | 610 | 9 |
46 | République tchèque | 669(668.92) | 671 | -3 |
47 | Côte d’Ivoire | 662(661.71) | 733 | -13 |
48 | Maroc | 660(660.42) | 587 | 9 |
49 | Danemark | 657(657.05) | 643 | -2 |
50 | Algérie | 644(643.92) | 687 | -11 |
51 | Serbie | 637(636.59) | 647 | -6 |
52 | Japon | 629(629.06) | 644 | -6 |
53 | Panama | 624(623.67) | 582 | 5 |
54 | Australie | 621(620.88) | 649 | -10 |
55 | Albanie | 618(617.93) | 618 | -4 |
56 | Arabie Saoudite | 613(613.18) | 641 | -8 |
57 | Slovénie | 609(608.65) | 616 | -5 |
58 | Mali | 600(600.24) | 544 | 6 |
59 | Venezuela | 597(596.91) | 581 | 0 |
60 | Israël | 594(594.35) | 595 | -5 |
61 | Russie | 592(592.03) | 592 | -5 |
62 | Afrique du Sud | 563(562.69) | 572 | -2 |
63 | Ouzbékistan | 554(554.06) | 568 | -2 |
64 | Monténégro | 549(549.38) | 549 | -1 |
65 | Honduras | 547(547.01) | 467 | 10 |
66 | Bénin | 531(531.39) | 531 | 0 |
67 | Ecosse | 527(526.79) | 524 | 0 |
68 | Emirats Arabes Unis | 524(524.19) | 544 | -4 |
69 | Haïti | 518(517.72) | 512 | 0 |
70 | Guinée | 498(498.37) | 507 | 0 |
71 | Bulgarie | 492(491.98) | 492 | 1 |
72 | Bélarus | 470(469.65) | 470 | 2 |
73 | Curacao | 467(466.63) | 467 | 2 |
74 | Cap-Vert | 466(466.01) | 449 | 5 |
75 | Ouganda | 464(464.08) | 476 | -2 |
76 | Congo | 455(455.43) | 504 | -5 |
77 | Saint-Kitts-et-Nevis | 443(442.64) | 443 | 3 |
77 | Jamaïque | 443(442.59) | 463 | 0 |
79 | Guatemala | 442(442.16) | 451 | -1 |
80 | Guinée-Bissau | 434(434.22) | 515 | -12 |
81 | Norvège | 426(425.53) | 418 | 3 |
82 | Féroé (Iles) | 422(422.49) | 422 | 0 |
82 | Arménie | 422(422.47) | 412 | 4 |
84 | Trinité-et-Tobago | 421(420.53) | 421 | -1 |
85 | Qatar | 418(417.66) | 416 | 0 |
86 | RP Chine | 404(404.19) | 424 | -5 |
87 | Kenya | 392(392.37) | 396 | 0 |
87 | Gabon | 392(391.83) | 313 | 21 |
89 | Azerbaïdjan | 388(387.53) | 386 | 1 |
90 | Antigua-et-Barbuda | 370(370.44) | 370 | 2 |
91 | Zambie | 368(368.44) | 395 | -3 |
92 | Libye | 366(366.33) | 390 | -3 |
93 | Syrie | 357(357.02) | 355 | 3 |
94 | Sierra Leone | 355(355.23) | 355 | 2 |
95 | Bolivie | 354(353.68) | 359 | 0 |
96 | Kazakhstan | 352(351.73) | 354 | 2 |
97 | Finlande | 350(349.59) | 368 | -4 |
98 | Swaziland | 349(348.57) | 348 | 1 |
99 | Namibie | 347(346.85) | 345 | 1 |
100 | Rwanda | 345(345.32) | 368 | -7 |
101 | Togo | 339(338.64) | 386 | -11 |
102 | Libéria | 338(338.19) | 338 | -1 |
103 | Ethiopie | 335(335.43) | 297 | 9 |
104 | Malawi | 332(332.2) | 332 | -2 |
105 | Zimbabwe | 330(329.85) | 330 | -2 |
105 | Mozambique | 330(329.53) | 322 | 1 |
107 | Mauritanie | 326(326.3) | 296 | 6 |
108 | République centrafricaine | 325(325.2) | 325 | -4 |
109 | Lituanie | 324(323.87) | 324 | -4 |
110 | Guinée Équatoriale | 322(321.95) | 293 | 5 |
111 | Nouvelle-Zélande | 311(310.82) | 311 | -2 |
112 | Jordanie | 307(307.49) | 318 | -5 |
113 | Lettonie | 306(306.25) | 304 | -3 |
114 | Salvador | 302(301.84) | 216 | 24 |
115 | Botswana | 299(298.86) | 296 | -2 |
116 | Chypre | 294(294.33) | 290 | 0 |
117 | Nicaragua | 292(292.14) | 299 | -6 |
117 | Canada | 292(291.96) | 282 | 3 |
119 | Estonie | 291(291.21) | 289 | -2 |
120 | RDP Corée | 281(280.78) | 263 | 5 |
121 | Oman | 277(276.79) | 287 | -3 |
122 | Irak | 273(273.48) | 283 | -3 |
122 | Philippines | 273(272.64) | 273 | 0 |
124 | Kirghizistan | 265(265.27) | 265 | 0 |
125 | Géorgie | 263(262.62) | 281 | -4 |
126 | Bahreïn | 255(255.15) | 268 | -3 |
127 | Thaïlande | 253(253.23) | 251 | -1 |
128 | Palestine | 246(246.23) | 233 | 3 |
129 | Suriname | 245(244.8) | 245 | -1 |
130 | Inde | 244(244.33) | 243 | -1 |
131 | République dominicaine | 242(241.65) | 242 | -1 |
132 | Niger | 241(241.06) | 248 | -5 |
133 | Tadjikistan | 231(231.14) | 231 | -1 |
134 | Luxembourg | 230(230.47) | 230 | -1 |
135 | Madagascar | 220(219.73) | 220 | 0 |
136 | Viêt-Nam | 219(219.33) | 218 | 0 |
136 | Guyana | 219(218.84) | 221 | -2 |
138 | Burundi | 218(218.32) | 213 | 1 |
139 | Soudan | 217(216.71) | 217 | -2 |
140 | Maldives (Iles) | 207(207.49) | 194 | 5 |
141 | Comores | 205(204.72) | 205 | 0 |
142 | Hongkong | 203(203.46) | 210 | -2 |
143 | Lesotho | 202(201.69) | 202 | -1 |
144 | Turkménistan | 200(199.99) | 200 | -1 |
145 | Porto Rico | 194(193.84) | 194 | 0 |
146 | Liban | 193(193.36) | 189 | 2 |
147 | Maurice | 191(191.48) | 191 | 0 |
148 | Yémen | 184(184.14) | 184 | 1 |
148 | Angola | 184(183.59) | 199 | -4 |
148 | Tahiti | 184(183.52) | 184 | 1 |
151 | Afghanistan | 179(179.41) | 179 | 0 |
151 | Tchad | 179(179.39) | 179 | 0 |
153 | Sao Tomé e Principe | 177(177.22) | 177 | 0 |
154 | Belize | 176(175.97) | 141 | 9 |
155 | Cuba | 175(175.47) | 175 | -1 |
156 | Barbade | 170(170.33) | 163 | -1 |
157 | Chinese Taipei | 153(153.11) | 153 | 0 |
158 | Tanzanie | 152(152.36) | 155 | -2 |
159 | Myanmar | 150(150.19) | 148 | 0 |
159 | Grenade | 150(149.58) | 150 | -1 |
161 | Aruba | 147(146.94) | 147 | -1 |
162 | Malaisie | 146(145.74) | 143 | -1 |
163 | Moldavie | 145(144.77) | 138 | 1 |
164 | Singapour | 138(137.6) | 136 | 1 |
165 | ARY Macédoine | 135(135.12) | 142 | -3 |
165 | Kosovo | 135(134.74) | 135 | 1 |
167 | Laos | 134(133.94) | 134 | 0 |
167 | Koweït | 134(133.57) | 123 | 1 |
169 | Nouvelle-Calédonie | 123(123) | 123 | -1 |
169 | Indonésie | 123(122.93) | 120 | 4 |
169 | Soudan du Sud | 123(122.66) | 123 | -1 |
172 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 122(121.76) | 122 | -1 |
173 | Népal | 120(120.33) | 112 | 2 |
174 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 117(116.53) | 102 | 6 |
175 | Cambodge | 116(116.05) | 121 | -3 |
176 | Dominique | 114(114.3) | 113 | -2 |
177 | Bhoutan | 110(109.52) | 110 | -1 |
178 | Gambie | 106(106.29) | 106 | -1 |
178 | Vanuatu | 106(106.25) | 106 | -1 |
180 | Sainte-Lucie | 103(103.16) | 103 | -1 |
181 | Fidji | 102(102) | 102 | -1 |
182 | Guam | 89(88.99) | 89 | 0 |
183 | Malte | 85(85.28) | 85 | 0 |
184 | Brunei | 82(82.02) | 74 | 5 |
184 | Macau | 82(81.86) | 82 | 0 |
186 | Seychelles | 78(77.67) | 78 | -1 |
187 | Bermudes | 77(76.96) | 77 | -1 |
187 | Liechtenstein | 77(76.58) | 75 | 1 |
187 | Salomon (Iles) | 76(76.5) | 77 | -1 |
190 | Bangladesh | 70(70.39) | 69 | 0 |
191 | Samoa américaines | 64(63.75) | 64 | 0 |
191 | Cook (Iles) | 64(63.75) | 64 | 0 |
191 | Samoa | 64(63.75) | 64 | 0 |
194 | Timor Oriental | 53(53.45) | 64 | -3 |
195 | Iles Vierges Américaines | 44(43.99) | 44 | 0 |
196 | Sri Lanka | 43(42.86) | 43 | 0 |
197 | Mongolie | 38(38.3) | 38 | 1 |
198 | Pakistan | 33(32.76) | 40 | -1 |
199 | Montserrat | 30(30.42) | 30 | 0 |
200 | Caïmans (Iles) | 21(21.25) | 21 | 0 |
201 | Turks et Caicos | 20(19.8) | 20 | 0 |
202 | Saint-Marin | 17(16.63) | 17 | 0 |
203 | Andorre | 12(11.68) | 12 | 0 |
204 | Iles Vierges Britanniques | 11(10.62) | 11 | 0 |
205 | Anguilla | 0(0) | 0 | 0 |
205 | Bahamas | 0(0) | 0 | 0 |
205 | Djibouti | 0(0) | 0 | 0 |
205 | Erythrée | 0(0) | 0 | 0 |
205 | Gibraltar | 0(0) | 0 | 0 |
205 | Somalie | 0(0) | 0 | 0 |
205 | Tonga | 0(0) | 0 | 0 |
Les équipes inactives pendant plus de quatre ans n’apparaissent pas dans le tableau.