LINAFOOT 2024-2025 : tous les résultats de la 20e journée (Groupe A) et 13e journée (Groupe B) avec classement complet actualisé
Views: 166
LINAFOOT : Résultats de la dernière journée et classement actualisé
La dernière journée de la Ligue Nationale de Football (LINAFOOT) s’est tenue le mercredi 19 mars 2025, offrant des rencontres riches en émotions et en rebondissements. Voici un récapitulatif des résultats et le classement actualisé des équipes.
Résultats de la journée :
- Groupe Bazano 2-1 Panda B52 : Groupe Bazano a su s’imposer face à Panda B52, consolidant ainsi sa position au classement.
- Kuya Sport 1-2 Anges Verts : Malgré l’avantage de jouer à domicile, Kuya Sport n’a pas pu résister aux assauts des Anges Verts, qui repartent avec les trois points.
- Lubumbashi Sport 0-3 Saint Éloi Lupopo : Saint Éloi Lupopo a démontré sa supériorité en infligeant une défaite sévère à Lubumbashi Sport.
- Malole 0-0 Sanga Balende : Les deux équipes se sont neutralisées dans un match sans but, partageant ainsi les points.
- Rangers 2-0 Céleste : Les Rangers ont assuré une victoire nette face à Céleste, renforçant leur position au classement.
Classement actualisé :
Groupe A
| Position | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | BP | BC | Différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP Mazembe | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 41 | 5 | +36 |
| 2 | Saint Éloi Lupopo | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 28 | 8 | +20 |
| 3 | Tanganyika | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 29 | 16 | +13 |
| 4 | Simba | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 15 | +6 |
| 5 | Sanga Balende | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 |
| 6 | Don Bosco | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 17 | +5 |
| 7 | Blessing | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 20 | -3 |
| 8 | Groupe Bazano | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 27 | -10 |
| 9 | Lubumbashi Sport | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 27 | -12 |
| 10 | Malole | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 10 | 26 | -16 |
| 11 | Tshinkunku | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 5 | 15 | -10 |
Groupe B
| Position | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | BP | BC | Différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maniema Union | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 6 | +14 |
| 2 | Les Aigles | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 9 | +7 |
| 3 | AS Vita Club | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 | +6 |
| 4 | AC Rangers | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 9 | +6 |
| 5 | AS Dauphin | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 14 | 14 | 0 |
| 6 | Renaissance | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 7 | Anges Verts | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 8 | AC Kuya | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 |
| 9 | OC Bukavu | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 | +1 |
| 10 | Etoile de Kivu | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 |
| 11 | DCMP | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 |
| 12 | Céleste FC | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 |
Ces résultats et le classement reflètent la compétitivité et le dynamisme du championnat congolais, où chaque match peut bouleverser la hiérarchie établie.




